| Data nascita | 30/10/1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | NORWICH | A_I | 20 | RET | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 |
| 2021-22 | NORWICH | A_I | 0 | SOS | 1 | 2 | 8 | 5 | 26 |
| 2022-23 | BORUSSIA MONC. | A | 10 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.