| Data nascita | 29/06/1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | SAMMAURESE | D_F | 10 | 12 | 13 | 13 | 36 | 48 | |
| 2019-20 | SAVIGNANESE | D_D | 18 | SUB-RET | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2020-21 | RIMINI FC | D_D | 6 | SOS-SUB | 13 | 7 | 8 | 50 | 25 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | SANGIOVANNESE | CND | 30 | 1 | 0 |
| 2000-01 | SANGIOVANNESE | C2B | 33 | 0 | 2944 |
| 2001-02 | SANGIOVANNESE | C2A | 1 | 0 | 90 |
| 2001-02 | RIMINI | C2B | 29 | 0 | 2387 |
| 2002-03 | RIMINI | C2B | 32 | 0 | 2732 |
| 2003-04 | RIMINI | C1A | 31 | 0 | 2779 |
| 2004-05 | RIMINI | C1B | 32 | 0 | 2749 |
| 2005-06 | RIMINI | B | 33 | 0 | 2800 |
| 2006-07 | PADOVA | C1A | 33 | 1 | 2919 |
| 2007-08 | PADOVA | C1A | 30 | 1 | 2661 |
| 2008-09 | BARLETTA | C2C | 28 | 0 | 2406 |
| 2009-10 | SCAFATESE | C2C | 32 | 0 | 2814 |
| 2010-11 | RIMINI | D_F | 34 | 0 | 2967 |
| 2011-12 | RIMINI | C2A | 31 | 1 | 2254 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.