| Data nascita | 10/02/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
| 2018-19 | PAVIA | D_D | 0 | SOS | 7 | 5 | 9 | 26 | 27 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
| 1995-96 | NEWELL'S OLD BOYS | A | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | QUILMES | A | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | RACING CLUB | A | 13 | 0 | 0 |
| 1998-99 | BADAJOZ (SPA) | B | 25 | 2 | 0 |
| 1999-00 | BELGRANO | B | 2 | 0 | 0 |
| 2000-01 | METZ | B | 9 | 0 | 155 |
| 2001-02 | WASQUEHAL | A | 26 | 6 | 0 |
| 2002-03 | METZ | B | 24 | 1 | 0 |
| 2003-04 | METZ | A | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | LEGNANO | C2A | 30 | 1 | 2354 |
| 2006-07 | LEGNANO | C2A | 27 | 0 | 1735 |
| 2007-08 | LEGNANO | C1A | 24 | 0 | 1572 |
| 2008-09 | PAVIA | C2A | 25 | 1 | 2084 |
| 2009-10 | PAVIA | C2A | 32 | 2 | 2219 |
| 2010-11 | VOGHERA | D_B | 31 | 3 | 2771 |
| 2011-12 | VOGHERA | D_B | 33 | 1 | 2924 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.