| Data nascita | 07/11/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | SANSEPOLCRO | D_D | 0 | SUB-SOS | 2 | 3 | 9 | 14 | 21 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | AREZZO | C2B | 34 | 29 | 3060 |
| 1998-99 | AREZZO | C1A | 33 | 41 | 2966 |
| 1999-00 | AREZZO | C1B | 34 | 36 | 3060 |
| 2000-01 | PERUGIA | A | 3 | 5 | 270 |
| 2001-02 | PERUGIA | A | 6 | 12 | 540 |
| 2002-03 | PERUGIA | A | 3 | 4 | 209 |
| 2003-04 | PERUGIA | A | 5 | 11 | 447 |
| 2004-05 | SANGIOVANNESE | C1A | 33 | 31 | 2970 |
| 2005-06 | PESCARA | B | 17 | 26 | 1480 |
| 2006-07 | PESCARA | B | 9 | 18 | 735 |
| 2007-08 | SANSOVINO | C2B | 16 | 29 | 1440 |
| 2008-09 | CESENA | C1A | 3 | 5 | 230 |
| 2009-10 | CESENA | B | 3 | 3 | 270 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.