| Data nascita | 13/03/1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | SIVIGLIA | A | 4 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | |
| 2020-21 | MARSIGLIA | A | 5 | SUB | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 |
| 2021-22 | MARSIGLIA | A_F | 2 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | |
| 2022-23 | SIVIGLIA | A_S | 0 | SUB-SOS | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 |
| 2024-25 | RENNES | A_F | 0 | SUB-SOS | 3 | 0 | 6 | 14 | 12 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.