| Data nascita | 09/08/1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | KAISERSLAUTERN | A | 5 | 15 | 5 | 14 | 54 | 59 | |
| 2000-01 | KAISERSLAUTERN | A | 0 | SOS | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2011-12 | HERTHA BERLINO | A | 16 | SUB-RET | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.