| Data nascita | 12/04/1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | Savona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | LIVORNO | B | 8 | SUB | 2 | 6 | 3 | 10 | 14 |
| 2015-16 | LIVORNO | B | 0 | SOS-SUB-SOS | 8 | 6 | 11 | 26 | 24 |
| 2016-17 | TERNANA | B | 0 | SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | MILAN | A | 13 | 0 | 1143 |
| 1997-98 | REAL MADRID | A | 23 | 1 | 0 |
| 1998-99 | REAL MADRID | A | 31 | 0 | 0 |
| 1999-00 | INTER | A | 26 | 1 | 2272 |
| 2000-01 | CHELSEA | A | 8 | 0 | 655 |
| 2000-01 | MONACO | A | 9 | 3 | 780 |
| 2001-02 | MONACO | A | 5 | 0 | 450 |
| 2001-02 | ROMA | A | 31 | 1 | 2653 |
| 2002-03 | ROMA | A | 29 | 1 | 2465 |
| 2003-04 | ROMA | A | 24 | 2 | 2083 |
| 2004-05 | ROMA | A | 26 | 0 | 2191 |
| 2005-06 | ROMA | A | 36 | 3 | 3209 |
| 2006-07 | ROMA | A | 34 | 5 | 2720 |
| 2007-08 | ROMA | A | 27 | 5 | 1957 |
| 2008-09 | ROMA | A | 22 | 3 | 1844 |
| 2009-10 | PARMA | A | 19 | 1 | 1689 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.