| Data nascita | 01/07/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | NOVARA CALCIO | C2A | 15 | SUB | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 2000/01 | BRINDISI | D_H | 5 | SUB | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
| 2002-03 | BRINDISI | C2C | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008-09 | BORGOMANERO | D_B | 0 | SOS | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | ALESSANDRIA | C1A | 0 | 0 | 0 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.