Scheda allenatore DIONISI Alessio
| Data nascita | 01/04/1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carriera da allenatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | PALERMO FC | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023-24 | SASSUOLO | A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022-23 | SASSUOLO | A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021-22 | SASSUOLO | A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020-21 | EMPOLI | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019-20 | VENEZIA | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018-19 | IMOLESE | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017-18 | FIORENZUOLA | D_D | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016-17 | BORGOSESIA | D_A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015-16 | BORGOSESIA | D_A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014-15 | OLGINATESE | D_B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
La carriera da calciatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | OLGINATESE | D_B | 20 | 0 | 1612 |
| 2013-14 | VERBANIA | D_A | 2 | 0 | 156 |
| 2012-13 | SAMBONIFACESE | D_C | 21 | 0 | 1851 |
| 2011-12 | TRITIUM | C1A | 27 | 5 | 2338 |
| 2010-11 | TRITIUM | C2A | 29 | 6 | 2508 |
| 2009-10 | TRITIUM | D_B | 33 | 2 | 2969 |
| 2008-09 | IVREA | C2A | 30 | 0 | 2613 |
| 2007-08 | TRITIUM | D_B | 27 | 3 | 2378 |
| 2006-07 | VARESE | C2A | 31 | 0 | 2720 |
| 2005-06 | VARESE | D_A | 32 | 0 | 2871 |
| 2004-05 | VOGHERA | D_A | 25 | 1 | 2028 |
| 2003-04 | VOGHERA | D_A | 31 | 2 | 2691 |
| 2002-03 | VOGHERA | D_A | 31 | 4 | 2639 |
| 2001-02 | VOGHERA | D_A | 31 | 1 | 2741 |
| 2000-01 | VOGHERA | D_B | 24 | 0 | 2160 |
| 1999-00 | VOGHERA | CND | 31 | 1 | 0 |
| 1998-99 | SIENA | C1A | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | SIENA | C1A | 0 | 0 | 0 |
































