Scheda allenatore ZIRONELLI Mauro
| Data nascita | 21/01/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carriera da allenatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | CJARLINS MUZANE | D_C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023-24 | SAN MARZANO | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022-23 | LUPARENSE | D_C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021-22 | LECCO | C1A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019-20 | MODENA | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019-20 | SAMBENEDETTESE | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018-19 | JUVENTUS | C1A | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017-18 | MESTRE | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016-17 | MESTRE | D_C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015-16 | ALTOVICENTINO | D_D | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014-15 | SACILESE | D_C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
La carriera da calciatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | MONTECCHIO MAGGIORE | D_D | 24 | 1 | 1762 |
| 2002-03 | THIENE VALDAGNO | C2A | 21 | 1 | 1260 |
| 2001-02 | MODENA | B | 14 | 1 | 486 |
| 2000-01 | MODENA | C1A | 10 | 2 | 777 |
| 2000-01 | CHIEVO VERONA | B | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | CHIEVO VERONA | B | 22 | 2 | 1225 |
| 1998-99 | VENEZIA | A | 6 | 0 | 164 |
| 1998-99 | CHIEVO VERONA | B | 6 | 0 | 264 |
| 1997-98 | VENEZIA | B | 23 | 0 | 1027 |
| 1996-97 | VENEZIA | B | 32 | 6 | 2185 |
| 1995-96 | VENEZIA | B | 19 | 2 | 1281 |
| 1994-95 | CHIEVO | B | 17 | 1 | 1350 |
| 1994-95 | FIORENTINA | A | 0 | 0 | 1350 |
| 1993-94 | FIORENTINA | B | 21 | 1 | 0 |
| 1992-93 | PESCARA | A | 10 | 0 | 0 |
| 1992-93 | FIORENTINA | A | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | VICENZA | C1 | 14 | 3 | 0 |
| 1990-91 | PESCARA | B | 26 | 0 | 0 |
| 1990-91 | FIORENTINA | A | 2 | 0 | 0 |
| 1989-90 | FIORENTINA | A | 6 | 0 | 0 |
| 1988-89 | L. VICENZA | C1 | 19 | 0 | 0 |
| 1987-88 | L. VICENZA | C1 | 19 | 2 | 0 |
































