Scheda allenatore LUCARELLI Cristiano
| Data nascita | 04/10/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | Livorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carriera da allenatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | TERNANA | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022-23 | TERNANA | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021-22 | TERNANA | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020-21 | TERNANA | C1C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019-20 | CATANIA | C1C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018-19 | LIVORNO | B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017-18 | CATANIA | C1C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016-17 | MESSINA | C1C | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015-16 | TUTTOCUOIO | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014-15 | PISTOIESE | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013-14 | PERUGIA | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013-14 | VIAREGGIO | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
La carriera da calciatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | NAPOLI | A | 3 | 0 | 23 |
| 2010-11 | NAPOLI | A | 9 | 1 | 232 |
| 2009-10 | LIVORNO | A | 28 | 10 | 2164 |
| 2008-09 | PARMA | B | 29 | 12 | 2056 |
| 2007-08 | PARMA | A | 16 | 4 | 1069 |
| 2007-08 | SHAKHTAR DONETSK | A | 12 | 4 | 0 |
| 2006-07 | LIVORNO | A | 34 | 20 | 2673 |
| 2005-06 | LIVORNO | A | 36 | 19 | 3162 |
| 2004-05 | LIVORNO | A | 35 | 24 | 3077 |
| 2003-04 | LIVORNO | B | 41 | 30 | 3317 |
| 2002-03 | TORINO | A | 26 | 1 | 1711 |
| 2001-02 | TORINO | A | 30 | 9 | 2485 |
| 2000-01 | LECCE | A | 29 | 12 | 2395 |
| 1999-00 | LECCE | A | 30 | 15 | 2510 |
| 1998-99 | VALENCIA | A | 4 | 1 | 0 |
| 1997-98 | ATALANTA | A | 26 | 5 | 1484 |
| 1996-97 | PADOVA | B | 34 | 14 | 2815 |
| 1995-96 | COSENZA | B | 32 | 15 | 1818 |
| 1994-95 | PERUGIA | B | 5 | 0 | 104 |
| 1993-94 | PERUGIA | C1 | 2 | 0 | 0 |
| 1992-93 | CUOIOPELLI | CND | 28 | 5 | 0 |
































