| Data nascita | 13/01/1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze | 
 | 
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | 
| 2012-13 | CITTADELLA | PRI | 12 | 6 | 2 | 18 | 27 | 60 | |
| 2013-14 | CLODIENSE | D_D | 9 | 11 | 11 | 12 | 46 | 46 | |
| 2014-15 | CLODIENSE | D_C | 7 | 13 | 10 | 11 | 48 | 47 | |
| 2015-16 | ESTE | D_C | 3 | 21 | 13 | 4 | 61 | 22 | |
| 2016-17 | ALTOVICENTINO | D_C | 0 | SOS | 7 | 6 | 10 | 31 | 39 | 
| 2017-18 | UNION FELTRE | D_C | 0 | SOS | 14 | 6 | 11 | 45 | 50 | 
| 2018-19 | LEGNAGO | D_B | 13 | SUB-RET | 10 | 5 | 13 | 34 | 46 | 
| 2019-20 | DELTA ROVIGO | D_C | 15 | SUB | 5 | 2 | 7 | 17 | 19 | 
| 2020-21 | DELTA PORTO TOLLE | D_C | 0 | SOS | 8 | 4 | 10 | 21 | 25 | 
| 2021-22 | ESTE | D_C | 12 | SUB | 9 | 10 | 7 | 26 | 28 | 
| 2022-23 | ESTE | D_C | 7 | 13 | 11 | 10 | 47 | 39 | |
| 2023-24 | ESTE | D_C | 5 | 13 | 12 | 9 | 44 | 33 | 
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.