| Data nascita | 14/06/1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | BORGOROSSO | D_A | 19 | SUB-RET | 6 | 7 | 20 | 24 | 58 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | LAZIO | A | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | MANTOVA | C1 | 28 | 1 | 0 |
| 1991-92 | LAZIO | A | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | ACIREALE | C1 | 27 | 1 | 0 |
| 1993-94 | VERONA | B | 32 | 0 | 0 |
| 1994-95 | VERONA | B | 34 | 2 | 2636 |
| 1995-96 | VERONA | B | 33 | 2 | 1842 |
| 1996-97 | VERONA | A | 27 | 1 | 1532 |
| 1997-98 | VERONA | B | 30 | 2 | 1791 |
| 1998-99 | VERONA | B | 15 | 1 | 625 |
| 1998-99 | GENOA | B | 18 | 1 | 1512 |
| 1999-00 | GENOA | B | 31 | 1 | 1843 |
| 2000-01 | GENOA | B | 17 | 1 | 330 |
| 2001-02 | GENOA | B | 28 | 2 | 1753 |
| 2002-03 | VENEZIA | B | 25 | 0 | 1250 |
| 2003-04 | VENEZIA | B | 38 | 0 | 2178 |
| 2004-05 | PADOVA | C1B | 18 | 1 | 856 |
| 2005-06 | ALESSANDRIA | D_A | 12 | 0 | 940 |
| 2006-07 | ALESSANDRIA | D_A | 15 | 1 | 1095 |
| 2007-08 | DERTHONA | D_A | 12 | 1 | 421 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.