| Data nascita | 02/03/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | Napoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | AVERSA NORMANNA | ECC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-06 | ERCOLANO | ECC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | TEBOR 2000 | ECC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | TEBOR 2000 | ECC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | SAVOIA | D_I | 0 | SOS | 4 | 7 | 14 | 18 | 38 |
| 2017-18 | NORMANNA | D_H | 16 | SUB-RET | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | SORRENTO | CND | 31 | 2 | 0 |
| 2000-01 | SORRENTO | D_G | 6 | 0 | 514 |
| 2003-04 | ERCOLANO | D_G | 10 | 0 | 818 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.