| Data nascita | 06/09/1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | TRAPANI | D_I | 0 | SOS | 9 | 9 | 11 | 30 | 34 |
| 2010-11 | OSTUNI | D_H | 0 | SUB-SOS | 2 | 5 | 9 | 10 | 30 |
| 2012-13 | NISSA | D_I | 0 | SOS | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 2013-14 | LICATA | D_I | 17 | SUB-RET | 2 | 7 | 7 | 20 | 52 |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NAPOLI | A | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | REGGINA | C1 | 5 | 0 | 0 |
| 1987-88 | REGGINA | C1 | 28 | 1 | 0 |
| 1988-89 | REGGINA | B | 32 | 4 | 0 |
| 1989-90 | PARMA | B | 34 | 2 | 0 |
| 1990-91 | PARMA | A | 20 | 0 | 0 |
| 1991-92 | PARMA | A | 20 | 2 | 0 |
| 1992-93 | BOLOGNA | B | 7 | 0 | 0 |
| 1992-93 | COSENZA | B | 28 | 1 | 0 |
| 1993-94 | REGGIANA | A | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | RAVENNA | B | 14 | 2 | 1703 |
| 1994-95 | ANCONA | B | 26 | 3 | 1703 |
| 1995-96 | PARMA | A | 5 | 0 | 145 |
| 1996-97 | COMO | C1A | 12 | 2 | 1010 |
| 1997-98 | CREMONESE | C1A | 26 | 3 | 2062 |
| 1998-99 | MONTEVARCHI | C1A | 23 | 1 | 1986 |
| 1999-00 | MONTEVARCHI | C1A | 29 | 1 | 2494 |
| 2000-01 | BRESCELLO | C1A | 23 | 1 | 1671 |
| 2001-02 | BRESCELLO | C2B | 31 | 5 | 2746 |
| 2002-03 | REGGIANA | C1A | 10 | 0 | 671 |
| 2003-04 | CHIUSI | D_E | 19 | 1 | 1573 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.