| Data nascita | 26/01/1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | SIVIGLIA | A | 5 | SUB | 17 | 3 | 10 | 61 | 38 |
| 2008-09 | SIVIGLIA | A | 3 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | |
| 2009-10 | SIVIGLIA | A | 0 | SOS | 13 | 6 | 9 | 40 | 32 |
| 2011-12 | SARAGOZZA | A | 16 | SUB | 9 | 3 | 9 | 22 | 30 |
| 2012-13 | SARAGOZZA | A | 20 | RET | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.