| Data nascita | 31/03/1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | Modugno (BA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | TRANI | GIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-96 | TRANI | C2C | 18 | SUB-SOS-SUB-RET | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 |
| 1996-97 | INATTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.