Scheda allenatore BIAGIONI Oberdan
| Data nascita | 17/10/1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carriera da allenatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | VICTOR SAN MARINO | D_D | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023-24 | OLBIA | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021-22 | LANUSEI | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018-19 | MESSINA | D_I | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016-17 | POTENZA CALCIO | D_H | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015-16 | OLBIA | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014-15 | OLBIA | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013-14 | OLBIA | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011-12 | VITERBESE | D_E | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009-10 | ANDRIA BAT | C1B | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007-08 | OSTIA MARE | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005-06 | TIVOLI | D_G | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004-05 | TIVOLI | D_H | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
La carriera da calciatore
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | TIVOLI | C2C | 18 | 1 | 1037 |
| 2002-03 | GIULIANOVA | C1B | 14 | 1 | 755 |
| 2001-02 | GIULIANOVA | C1B | 11 | 1 | 234 |
| 2000-01 | GIULIANOVA | C1B | 15 | 0 | 1093 |
| 2000-01 | CROTONE | B | 3 | 0 | 165 |
| 1999-00 | COSENZA | B | 20 | 2 | 973 |
| 1998-99 | BRESCIA | B | 23 | 0 | 1115 |
| 1997-98 | FIDELIS ANDRIA | B | 36 | 15 | 2867 |
| 1996-97 | FOGGIA | C1B | 8 | 0 | 1930 |
| 1996-97 | FIDELIS ANDRIA | C1B | 21 | 3 | 1930 |
| 1995-96 | PISTOIESE | B | 23 | 4 | 1347 |
| 1994-95 | FOGGIA | A | 22 | 4 | 1385 |
| 1993-94 | UDINESE | A | 14 | 0 | 0 |
| 1992-93 | FOGGIA | A | 24 | 5 | 0 |
| 1991-92 | COSENZA | B | 31 | 5 | 0 |
| 1990-91 | COSENZA | B | 29 | 4 | 0 |
| 1989-90 | MONOPOLI | C1 | 25 | 6 | 0 |
| 1988-89 | MONOPOLI | C1 | 26 | 0 | 0 |
| 1987-88 | LAZIO | B | 3 | 0 | 0 |
































