| Data nascita | 21/11/1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | DE GRAAFSCHAP | A | 17 | RET | 6 | 5 | 23 | 35 | 84 |
| 2005-06 | HERACLES ALMELO | A | 13 | 11 | 6 | 17 | 35 | 58 | |
| 2010-11 | HERACLES ALMELO | A_O | 8 | 14 | 7 | 13 | 65 | 56 | |
| 2011-12 | HERACLES ALMELO | A | 12 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | |
| 2012-13 | HERACLES ALMELO | A | 13 | 9 | 11 | 14 | 58 | 71 | |
| 2013-14 | VITESSE | A | 6 | 15 | 10 | 9 | 65 | 49 | |
| 2014-15 | VITESSE | A | 5 | 16 | 10 | 8 | 65 | 43 | |
| 2015-16 | VITESSE | A | 0 | SOS | 8 | 4 | 5 | 35 | 17 |
| 2016-17 | AJAX | A | 2 | 25 | 6 | 3 | 79 | 23 | |
| 2017-18 | BORUSSIA DORTMUND | A | 0 | SOS | 6 | 4 | 5 | 35 | 23 |
| 2018-19 | BAYER LEVERKUSEN | A | 4 | SUB | 11 | 1 | 5 | 43 | 23 |
| 2019-20 | BAYER LEVERKUSEN | A_G | 5 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | |
| 2020-21 | BAYER LEVERKUSEN | A_G | 0 | SOS | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 |
| 2021-22 | LIONE | A_F | 8 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | |
| 2022-23 | LIONE | A_F | 0 | SOS | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 |
| 2023-24 | PSV EINDHOVEN | A_O | 1 | SCUD | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 |
| 2024-25 | PSV EINDHOVEN | A_O | 1 | SCUD | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.