| Data nascita | 06/04/1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luogo nascita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche presenze |
|
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | CATANIA | C1B | 0 | SUB-SOS | 9 | 2 | 5 | 24 | 13 |
| 2002-03 | FLORENTIA VIOLA | C2B | 0 | SOS | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 2005-06 | TRIESTINA | B | 0 | SUB-SOS | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 |
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.