4^ giornata del 06/10/2021 | |||||||
ASTI | 3 | 2 | CHIERI | ||||
Arbitro SCHMID MARCO di | |||||||
Marcatori CORSINI (CH ) al 25 , ALVITREZ (CH ) al 68 , TADDEI (AS ) al 75 , VIRDIS (AS ) al 90 , PICONE (AS ) al 90 | |||||||
Num. | Calciatore | Voto | Voto | Calciatore | Num. | ||
1 | BRUSTOLIN SILVIO | GERALD EDO | 1 | ||||
2 | PLADO TOMMASO | ![]() | ![]() | MARRAS TOMMASO | 2 | ||
3 | VERGNANO FILIPPO | BENEDETTO FABIO | 3 | ||||
4 | MASOELLO PERLINO REMO | ![]() | CONROTTO GIORGIO | 4 | |||
5 | CILETTA ALESSIO | CICCONE LORENZO | 5 | ||||
6 | VENNERI ANDREA | ![]() | DE LETTERIIS DANIELE | 6 | |||
7 | PICONE GIUSEPPE | D'IGLIO GIUSEPPE | 7 | ||||
8 | TADDEI MAX | ALVITREZ CHRISTIAN | 8 | ||||
9 | VESPA LEONARDO | ![]() | ![]() | LALA GLEN | 9 | ||
10 | ROSSET FILIPPO | ![]() | CORSINI ANDREA | 10 | |||
11 | PIANA MATTIA | ![]() | SBARBATI LORENZO | 11 | |||
A disposizione | A disposizione | ||||||
12 | 12 | ||||||
13 | TOMA ANDREA | ![]() | ![]() | BIANCO ANDREA | 13 | ||
14 | VIRDIS FRANCESCO | ![]() | ![]() | BOVE GABRIELE | 14 | ||
15 | TREVISIOL GABRIELE | ![]() | ![]() | GERBINO THOMAS | 15 | ||
16 | LEGAL LUDOVIC CHARLES | ![]() | ![]() | BALAN GABRIELE | 16 | ||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
All. MONTANARELLI | All. DIDU | ||||||
Corner 0 - 0 - Spettatori 0 - Incasso 0 |