16^ giornata del 04/12/2021 | |||||||
LECCE | 2 | 0 | REGGINA | ||||
Arbitro VOLPI MANUEL di AREZZO | |||||||
Marcatori GARGIULO (LE ) al 27 , MAJER (LE ) al 61 | |||||||
Num. | Calciatore | Voto | Voto | Calciatore | Num. | ||
21 | GABRIEL FERREIRA VASCONCELOS | 6.50 | 6.00 | TURATI STEFANO | 63 | ||
5 | LUCIONI FABIO | 6.50 | 5.17 | CIONEK RANGEL | 3 | ||
0 | DERMAKU KASTRIOT | 6.17 | 5.33 | REGINI VASCO | 13 | ||
25 | GALLO ANTONINO | 6.33 | 5.33 | DI CHIARA GIANLUCA | 17 | ||
17 | GENDREY VALENTIM | 6.17 | 6.00 | ADJAPONG CLAUD | 0 | ||
42 | HJULMAND MORTEN | ![]() | 6.33 | 5.33 | ![]() | CRISETIG LORENZO | 8 |
37 | MAJER ZAN | ![]() | 7.17 | 5.83 | HETEMAJ PERPARIM | 56 | |
0 | GARGIULO MARIO | 7.00 | 5.50 | ![]() | CORTINOVIS ALESSANDRO | 0 | |
0 | DI MARIANO FRANCESCO | ![]() | 6.17 | 5.50 | ![]() | RIVAS RIGOBERTO | 99 |
0 | STREFEZZA GABRIEL | ![]() | 6.83 | 5.33 | ![]() | BELLOMO NICOLA | 0 |
0 | CODA MASSIMO | ![]() | 6.17 | 5.00 | ![]() | MONTALTO ADRIANO | 30 |
A disposizione | A disposizione | ||||||
0 | OLIVIERI MARCO | ![]() | 6.00 | 6.00 | ![]() | RICCI FEDERICO | 0 |
29 | BLIN ALEXIS | ![]() | 6.00 | 6.17 | ![]() | GALABINOV ANDREJ | 16 |
0 | RODRIGUEZ PABLO DELGADO | ![]() | 6.00 | 5.50 | ![]() | TUMMINELLO MARCO ERICE | 0 |
19 | LISTKOWSKI MARCIN | ![]() | 5.67 | ![]() | BIANCHI NICOLO' | 0 | |
14 | HELGASON THORIR JOHANN | ![]() | ![]() | LIOTTI DANIELE | 0 | ||
All. BARONI | All. AGLIETTI | ||||||
Corner 0 - 0 - Spettatori 0 - Incasso 0 |