36^ giornata del 11/05/2022 | |||||||
OSASUNA | 1 | 1 | GETAFE | ||||
Arbitro MUNIZ RUIZ ALEJANDRO di | |||||||
Marcatori OIER (OS ) al 9 , TORRO (OS ) al 20 Aut | |||||||
Num. | Calciatore | Voto | Voto | Calciatore | Num. | ||
0 | JUAN PEREZ MANUEL RUIZ | SORIA DAVID | 0 | ||||
0 | GARCIA DAVID | ![]() | MITROVIC STEFAN | 0 | |||
0 | UNAI GARCIA LUGEA | CUENCA JORGE | 15 | ||||
0 | CRUZ JUAN ARMADA ALVARO | DJENE DAKONAM | 0 | ||||
0 | NACHO VIDAL MIRALLES | OLIVERA MATHIAS MIRAMONTES | 0 | ||||
0 | OIER SANJURJO MATE | ![]() | ![]() | IGLESIAS JUAN ANTONIO | 0 | ||
0 | TORRO LUCAS | ![]() | ![]() | FLORENTINO LUIS IBRAIN MORRIS | 0 | ||
0 | ROBERTO TORRES MORALES | ![]() | MAKSIMOVIC NEMANJA | 0 | |||
0 | RUBEN GARCIA SANTOS | ![]() | ARAMBARRI MAURO | 0 | |||
0 | KIKE GARCIA MARTINEZ | ![]() | ![]() | BORJA MAYORAL DAVID LASTRAS | 0 | ||
0 | AVILA LUIS EZEQUIEL | ![]() | UNAL ENES | 0 | |||
A disposizione | A disposizione | ||||||
0 | BUDIMIR ANTE | ![]() | ![]() | OSCAR RODRIGUEZ ARNAIS | 0 | ||
0 | BRASANC DARKO | ![]() | ![]() | YOKUSLU OKAY | 0 | ||
0 | MONCAYOLA JON TOLLAR | ![]() | ![]() | SANDRO RAMIREZ CASTILLO | 0 | ||
0 | BARJA AFONSO ENRIQUE | ![]() | ![]() | DAMIAN SUAREZ NICOLAS | 0 | ||
20 | BARBERO IVAN MARTINEZ | ![]() | |||||
All. ARRASATE | All. QUIQUE SANCHEZ | ||||||
Corner 0 - 0 - Spettatori 0 - Incasso 0 |