Scheda calciatore WALKER LEWIS
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 14/04/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CARPI | Serie D girone D | 25 | 4 | 0 | 1 | 13 | 11 | 1211 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
3 | D_D | CARPI - FORLI | 0 - 0 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | D_D | PRATO - CARPI | 3 - 2 | 62 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
5 | D_D | CARPI - SAMMAURESE | 4 - 1 | 85 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
6 | D_D | TRITIUM - CARPI | 3 - 3 | 86 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
7 | D_D | CARPI - BORGO SAN DONNINO | 2 - 1 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | D_D | PROGRESSO - CARPI | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | D_D | CARPI - FANFULLA | 1 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | D_D | CORREGGESE - CARPI | 0 - 0 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | D_D | CARPI - ALCIONE MILANO | 1 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | D_D | AGLIANESE - CARPI | 2 - 2 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | D_D | CARPI - RAVENNA | 5 - 5 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | D_D | RIMINI FC - CARPI | 4 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | D_D | GHIVIZZANO - CARPI | 2 - 2 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | D_D | CARPI - LENTIGIONE | 2 - 2 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | D_D | SERAVEZZA - CARPI | 1 - 0 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | D_D | CARPI - SASSO MARCONI ZOLA | 0 - 2 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | D_D | CARPI - PRATO | 2 - 1 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
24 | D_D | SAMMAURESE - CARPI | 1 - 0 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | D_D | CARPI - TRITIUM | 1 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | D_D | BORGO SAN DONNINO - CARPI | 0 - 1 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | D_D | CARPI - PROGRESSO | 2 - 1 | 39 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | D_D | CARPI - REAL FORTE QUERCETA | 4 - 1 | 81 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
30 | D_D | FANFULLA - CARPI | 1 - 2 | 65 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 |
37 | D_D | LENTIGIONE - CARPI | 2 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
38 | D_D | CARPI - SERAVEZZA | 6 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2020-21 | COMO | C1A | 17 | 2 | 2 | 3 | 14 | 476 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |