Scheda calciatore THELER SANDRO
![]() |
Numero maglia | 77 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 15/12/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 75 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 175 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SION | Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 207 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | ASV | SION - SERVETTE | 1 - 2 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ASV | SAN GALLO - SION | 1 - 1 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ASV | SION - SAN GALLO | 3 - 1 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ASV | LUGANO - SION | 2 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ASV | YOUNG BOYS - SION | 4 - 3 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2019-20 | SION | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 251 | 0.00 |
2020-21 | SION | A | 25 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1644 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |