Scheda calciatore SONCIN MATTEO
![]() |
Numero maglia | 22 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 28/03/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PERGOLETTESE | Serie C girone A | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1080 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | C1A | PERGOLETTESE - JUVENTUS | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1A | PADOVA - PERGOLETTESE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | PERGOLETTESE - PRO SESTO | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | C1A | SUDTIROL - PERGOLETTESE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | C1A | PERGOLETTESE - TRENTO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | C1A | TRIESTINA - PERGOLETTESE | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | C1A | PERGOLETTESE - GIANA ERMINIO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | C1A | PRO VERCELLI - PERGOLETTESE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | C1A | PERGOLETTESE - FERALPI SALO' | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | C1A | MANTOVA - PERGOLETTESE | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | C1A | RENATE - PERGOLETTESE | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | C1A | PERGOLETTESE - PRO PATRIA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2016-17 | MILAN | U17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0.00 |
2017-18 | MILAN | PRI | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 |
2017-18 | MILAN | U17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0.00 |
2018-19 | MILAN | PRI | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0.00 |
2019-20 | MILAN | PRI | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0.00 |
2020-21 | PERGOLETTESE | C1A | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
19/DIV | 07/09/2021 | 1 | 0 | |
36/DIV | 21/09/2021 | 1 | 0 | |
261/DIV | 22/03/2022 | 1 | 0 | |
287/DIV | 19/04/2022 | 1 | 0 |