Scheda calciatore RAJA GABRIELE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 26/01/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LIGORNA | Serie D girone A | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1465 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | D_A | FOSSANO - LIGORNA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | D_A | LIGORNA - SALUZZO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | D_A | GOZZANO - LIGORNA | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | D_A | LIGORNA - LAVAGNESE | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | D_A | CHIERI - LIGORNA | 1 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | D_A | LIGORNA - BORGOSESIA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | D_A | VARESE - LIGORNA | 4 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | D_A | LIGORNA - IMPERIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | D_A | LIGORNA - BRA' | 3 - 3 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | D_A | DERTHONA - LIGORNA | 2 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | D_A | LIGORNA - TICINO | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | D_A | SESTRI LEVANTE - LIGORNA | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
15 | D_A | LIGORNA - VADO | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | D_A | PONT DONNAZ HONE ARNAD - LIGORNA | 2 - 0 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | D_A | LIGORNA - DERTHONA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | D_A | TICINO - LIGORNA | 0 - 0 | 73 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
33 | D_A | LIGORNA - SESTRI LEVANTE | 1 - 2 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
35 | D_A | LIGORNA - SANREMESE | 4 - 1 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
36 | D_A | CARONNESE - LIGORNA | 2 - 0 | 71 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | D_A | LIGORNA - PONT DONNAZ HONE ARNAD | 1 - 1 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2016-17 | GENOA | U17 | 24 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1853 | 0.00 |
2017-18 | ALBISSOLA | D_E | 28 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2089 | 0.00 |
2018-19 | ALBISSOLA | C1A | 28 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1410 | 6.02 |
2019-20 | AREZZO | C1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 6.00 |
2020-21 | AREZZO | C1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |