Scheda calciatore PAZ NEHUEN
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 28/04/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 5.71 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CROTONE | Serie B | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 957 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
3 | B | CROTONE - REGGINA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 6.00 | |
4 | B | BRESCIA - CROTONE | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 6.00 | |
5 | B | CROTONE - LECCE | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 5.33 | |
6 | B | COSENZA CALCIO - CROTONE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 6.00 | |
7 | B | CROTONE - ASCOLI | 2 - 2 | 26 | SOS. | 0 | 0 | 6.00 |
10 | B | CROTONE - BENEVENTO | 0 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 5.17 |
11 | B | FROSINONE - CROTONE | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 5.83 | |
12 | B | CROTONE - MONZA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 6.00 | |
13 | B | PERUGIA - CROTONE | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 5.67 | |
15 | B | TERNANA - CROTONE | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 6.00 | |
16 | B | CROTONE - SPAL | 1 - 2 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 5.00 |
17 | B | CREMONESE - CROTONE | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 5.50 | |
20 | B | COMO - CROTONE | 1 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2013-14 | ALL BOYS | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 331 | 0.00 |
2013-14 | ALL BOYS | A | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1126 | 0.00 |
2014-15 | ALL BOYS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015-16 | ALL BOYS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017-18 | BOLOGNA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018-19 | BOLOGNA | A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 114 | 5.25 |
2019-20 | BOLOGNA | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 5.62 |
2019-20 | LECCE | A | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 846 | 5.62 |
2020-21 | BOLOGNA | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 364 | 5.92 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
Rendimento calciatore PAZ NEHUEN