Scheda calciatore PAURA MARIO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/01/2005 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 6.00 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
REGGINA | Under 17 girone C | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1526 | ![]() |
REGGINA | Primavera 2 girone B | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 714 | ![]() |
REGGINA | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | U17 | REGGINA - TERNANA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | U17 | LECCE - REGGINA | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | U17 | REGGINA - LAZIO | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | U17 | FROSINONE - REGGINA | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | U17 | REGGINA - BENEVENTO | 2 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | U17 | PERUGIA - REGGINA | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | U17 | REGGINA - ASCOLI | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | U17 | COSENZA CALCIO - REGGINA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | U17 | REGGINA - ROMA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | U17 | SALERNITANA - REGGINA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | U17 | REGGINA - CROTONE | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | PB2 | REGGINA - CESENA FC | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | PB2 | REGGINA - FROSINONE | 2 - 3 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | U17 | REGGINA - LECCE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | PB2 | COSENZA CALCIO - REGGINA | 3 - 1 | 74 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | PB2 | REGGINA - TERNANA | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
16 | U17 | LAZIO - REGGINA | 6 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | PB2 | SALERNITANA - REGGINA | 1 - 2 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | U17 | REGGINA - FROSINONE | 0 - 1 | 34 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | U17 | BENEVENTO - REGGINA | 7 - 0 | 52 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | PB2 | REGGINA - SPEZIA | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | U17 | REGGINA - PERUGIA | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | PB2 | CROTONE - REGGINA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | PB2 | REGGINA - PISA | 0 - 2 | 61 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | U17 | REGGINA - COSENZA CALCIO | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | PB2 | REGGINA - ASCOLI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | U17 | REGGINA - SALERNITANA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | PB2 | BENEVENTO - REGGINA | 4 - 4 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | PB2 | REGGINA - PERUGIA | 0 - 3 | 84 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | B | REGGINA - COMO | 1 - 4 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 6.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2020-21 | REGGINA | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0.00 |
2020-21 | REGGINA | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
Rendimento calciatore PAURA MARIO