Scheda calciatore OCCHIONI FABIO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 11/06/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
OLBIA | Serie C girone B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 313 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | C1B | OLBIA - PISTOIESE | 3 - 2 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | C1B | ANCONA MATELICA - OLBIA | 2 - 1 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
3 | C1B | OLBIA - VITERBESE | 3 - 2 | 17 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | C1B | LUCCHESE 1905 - OLBIA | 2 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | C1B | OLBIA - CESENA FC | 0 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | C1B | ENTELLA - OLBIA | 3 - 3 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | C1B | OLBIA - GUBBIO | 1 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | C1B | REGGIANA - OLBIA | 2 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | C1B | OLBIA - IMOLESE | 0 - 2 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | C1B | AQUILA MONTEVARCHI - OLBIA | 0 - 2 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | C1B | OLBIA - MODENA | 0 - 3 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | C1B | OLBIA - CARRARESE | 4 - 1 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | C1B | SIENA 1904 - OLBIA | 3 - 2 | 13 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | C1B | TERAMO - OLBIA | 2 - 2 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | C1B | OLBIA - PONTEDERA | 2 - 0 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | C1B | VIS PESARO - OLBIA | 1 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | C1B | VITERBESE - OLBIA | 0 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | C1B | OLBIA - ENTELLA | 2 - 3 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | C1B | GUBBIO - OLBIA | 1 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | C1B | OLBIA - REGGIANA | 0 - 1 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | C1B | OLBIA - PESCARA | 1 - 2 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2020-21 | OLBIA | C1A | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 593 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |