Scheda calciatore MOSCATI FILIPPO
![]() |
Numero maglia | 9 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/09/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GROSSETO | Serie C girone B | 29 | 2 | 5 | 0 | 11 | 16 | 1276 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | C1B | GROSSETO - MODENA | 0 - 0 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | C1B | PISTOIESE - GROSSETO | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
3 | C1B | GROSSETO - ANCONA MATELICA | 0 - 0 | 36 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | C1B | CARRARESE - GROSSETO | 2 - 1 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | C1B | GROSSETO - GUBBIO | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | C1B | FERMANA - GROSSETO | 2 - 0 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | C1B | GROSSETO - CESENA FC | 0 - 1 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | C1B | VITERBESE - GROSSETO | 0 - 1 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | C1B | GROSSETO - REGGIANA | 0 - 0 | 30 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | C1B | GROSSETO - TERAMO | 1 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | C1B | IMOLESE - GROSSETO | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | C1B | GROSSETO - VIS PESARO | 1 - 1 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | C1B | PONTEDERA - GROSSETO | 2 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | C1B | ENTELLA - GROSSETO | 1 - 0 | 72 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | C1B | GROSSETO - AQUILA MONTEVARCHI | 1 - 2 | 80 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
16 | C1B | SIENA 1904 - GROSSETO | 1 - 3 | 87 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
17 | C1B | GROSSETO - PESCARA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | C1B | LUCCHESE 1905 - GROSSETO | 0 - 0 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | C1B | GROSSETO - OLBIA | 0 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | C1B | GROSSETO - PISTOIESE | 6 - 1 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | C1B | ANCONA MATELICA - GROSSETO | 2 - 0 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | C1B | GROSSETO - CARRARESE | 0 - 0 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
24 | C1B | GUBBIO - GROSSETO | 0 - 0 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | C1B | GROSSETO - FERMANA | 0 - 0 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | C1B | CESENA FC - GROSSETO | 3 - 3 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | C1B | GROSSETO - VITERBESE | 0 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | C1B | TERAMO - GROSSETO | 2 - 1 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | C1B | GROSSETO - IMOLESE | 2 - 0 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
34 | C1B | AQUILA MONTEVARCHI - GROSSETO | 1 - 1 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2008-09 | LIVORNO | PRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
2009-10 | LIVORNO | PRI | 25 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1625 | 0.00 |
2010-11 | LIVORNO | PRI | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1875 | 6.00 |
2010-11 | LIVORNO | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0.00 |
2011-12 | LIVORNO | PRI | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2105 | 0.00 |
2012-13 | GAVORRANO | C2B | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 596 | 5.90 |
2013-14 | PRO PATRIA | C1A | 15 | 0 | 1 | 4 | 11 | 490 | 5.82 |
2014-15 | PRO PATRIA | PRO | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 164 | 5.64 |
2015-16 | GAVORRANO | D_E | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1262 | 0.00 |
2015-16 | FORTIS JUVENTUS | D_D | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1397 | 0.00 |
2016-17 | GAVORRANO | D_E | 31 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1724 | 0.00 |
2017-18 | GAVORRANO | C1A | 35 | 6 | 4 | 18 | 9 | 2241 | 5.91 |
2018-19 | GAVORRANO | D_E | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 756 | 0.00 |
2018-19 | AGLIANESE | D_E | 21 | 7 | 0 | 13 | 3 | 1479 | 0.00 |
2019-20 | GROSSETO | D_E | 24 | 13 | 4 | 11 | 0 | 1971 | 0.00 |
2020-21 | GROSSETO | C1A | 30 | 7 | 1 | 15 | 12 | 1542 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
111/DIV | 16/11/2021 | 1 | 0 | |
115/div | 23/11/2021 | 1 | 0 | |
124/DIV | 30/11/2021 | 1 | 0 | |
207/DIV | 14/02/2022 | 1 | 0 | |
212/DIV | 17/02/2022 | 1 | 1 | 21/02/2022 |