Scheda calciatore MOLLICA DIEGO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/01/2004 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
COMO | Primavera 2 girone A | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 725 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | PB1 | BRESCIA - COMO | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | PB1 | COMO - VICENZA | 1 - 1 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
3 | PB1 | COMO - CITTADELLA | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | PB1 | PARMA - COMO | 2 - 0 | 79 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | PB1 | COMO - MONZA | 1 - 2 | 88 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | PB1 | ALESSANDRIA - COMO | 1 - 1 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | PB1 | UDINESE - COMO | 2 - 2 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | PB1 | COMO - CREMONESE | 1 - 2 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | PB1 | COMO - PORDENONE | 4 - 1 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | PB1 | VENEZIA - COMO | 0 - 0 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | PB1 | COMO - BRESCIA | 1 - 1 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | PB1 | VICENZA - COMO | 1 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | PB1 | CITTADELLA - COMO | 1 - 1 | 59 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
17 | PB1 | COMO - PARMA | 3 - 2 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | PB1 | MONZA - COMO | 3 - 2 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | PB1 | COMO - ALESSANDRIA | 4 - 4 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | PB1 | COMO - UDINESE | 3 - 4 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | PB1 | CREMONESE - COMO | 2 - 4 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | PB1 | REGGIANA - COMO | 2 - 4 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | PB1 | COMO - VENEZIA | 2 - 1 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |