Scheda calciatore MILLAR LIAM
![]() |
Numero maglia | 17 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 27/09/1999 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BASILEA | Superliga | 31 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2023 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | ASV | GRASSHOPPER - BASILEA | 0 - 2 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ASV | BASILEA - SION | 6 - 1 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ASV | BASILEA - SERVETTE | 5 - 1 | 27 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ASV | LOSANNA - BASILEA | 2 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ASV | BASILEA - YOUNG BOYS | 1 - 1 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ASV | LUGANO - BASILEA | 1 - 1 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ASV | SAN GALLO - BASILEA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | ASV | BASILEA - ZURIGO | 3 - 1 | 73 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
9 | ASV | BASILEA - LUCERNA | 1 - 1 | 8 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ASV | SION - BASILEA | 0 - 1 | 14 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ASV | BASILEA - LUGANO | 2 - 0 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ASV | ZURIGO - BASILEA | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | ASV | BASILEA - SAN GALLO | 0 - 1 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ASV | YOUNG BOYS - BASILEA | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
15 | ASV | LUCERNA - BASILEA | 1 - 3 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ASV | BASILEA - LOSANNA | 1 - 1 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ASV | SERVETTE - BASILEA | 2 - 2 | 32 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
18 | ASV | BASILEA - GRASSHOPPER | 2 - 2 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ASV | BASILEA - SION | 3 - 3 | 27 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
21 | ASV | YOUNG BOYS - BASILEA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | ASV | BASILEA - LOSANNA | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | ASV | ZURIGO - BASILEA | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | ASV | BASILEA - SAN GALLO | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | ASV | LUGANO - BASILEA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | ASV | BASILEA - SERVETTE | 2 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ASV | GRASSHOPPER - BASILEA | 2 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
28 | ASV | BASILEA - YOUNG BOYS | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | ASV | SAN GALLO - BASILEA | 2 - 2 | 89 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
30 | ASV | SION - BASILEA | 0 - 0 | 82 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ASV | BASILEA - LUCERNA | 3 - 0 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | ASV | BASILEA - ZURIGO | 0 - 2 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |