Scheda calciatore LAMESTA DAVIDE



LAMESTA DAVIDE Numero maglia 10
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro115 11
Serie D221
Primavera00
Under 1700
Data nascita 19/04/2000
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
RIMINI FC Serie C girone B 32 6 4 0 15 2 2633 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 C1B RIMINI FC - AREZZO 1 - 2 55 SOS. 0 0 0.00
2 C1B TORRES - RIMINI FC 2 - 1 76 SOS. 0 0 0.00
3 C1B RIMINI FC - JUVENTUS 4 - 3 90 1 0 0.00
4 C1B PINETO - RIMINI FC 1 - 0 77 SOS. 0 0 0.00
5 C1B RIMINI FC - PERUGIA 2 - 2 86 SOS. 1 0 0.00
6 C1B CESENA FC - RIMINI FC 5 - 2 90 1 0 0.00
7 C1B RIMINI FC - RECANATESE 2 - 3 90 1 0 0.00
8 C1B PONTEDERA - RIMINI FC 4 - 0 90 0 0 0.00
9 C1B RIMINI FC - ANCONA MATELICA 1 - 1 90 0 0 0.00
10 C1B RIMINI FC - LUCCHESE 1905 2 - 0 84 SOS. 0 0 0.00
11 C1B SESTRI LEVANTE - RIMINI FC 0 - 1 90 0 0 0.00
12 C1B RIMINI FC - SPAL 1 - 0 90 0 0 0.00
13 C1B PESCARA - RIMINI FC 1 - 1 90 0 0 0.00
14 C1B OLBIA - RIMINI FC 0 - 0 85 SOS. 0 0 0.00
15 C1B RIMINI FC - FERMANA 1 - 0 89 SOS. 0 0 0.00
16 C1B VIS PESARO - RIMINI FC 1 - 1 90 0 0 0.00
17 C1B RIMINI FC - CARRARESE 1 - 0 45 SUB. 0 0 0.00
18 C1B ENTELLA - RIMINI FC 2 - 0 90 0 0 0.00
19 C1B RIMINI FC - GUBBIO 1 - 2 83 SOS. 0 0 0.00
20 C1B AREZZO - RIMINI FC 1 - 0 90 0 0 0.00
21 C1B RIMINI FC - TORRES 3 - 1 88 SOS. 0 0 0.00
22 C1B JUVENTUS - RIMINI FC 0 - 0 90 0 0 0.00
23 C1B RIMINI FC - PINETO 1 - 1 74 SOS. 0 0 0.00
24 C1B PERUGIA - RIMINI FC 0 - 0 86 SOS. 0 0 0.00
25 C1B RIMINI FC - CESENA FC 0 - 2 67 SOS. 0 0 0.00
26 C1B RECANATESE - RIMINI FC 1 - 4 90 0 0 0.00
27 C1B RIMINI FC - PONTEDERA 3 - 1 81 SOS. 1 0 0.00
28 C1B ANCONA MATELICA - RIMINI FC 1 - 3 90 0 0 0.00
29 C1B LUCCHESE 1905 - RIMINI FC 2 - 1 45 SUB. 0 0 0.00
30 C1B RIMINI FC - SESTRI LEVANTE 0 - 1 75 SOS. 0 0 0.00
31 C1B SPAL - RIMINI FC 3 - 1 90 0 0 0.00
32 C1B RIMINI FC - PESCARA 5 - 1 87 SOS. 1 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2019-20 CASALE D_A 22 1 0 9 13 946 0.00
2020-21 PIACENZA C1A 32 3 3 6 26 1131 0.00
2021-22 PIACENZA C1A 25 0 2 1 24 562 0.00
2022-23 PIACENZA C1A 13 0 1 1 13 337 0.00
2022-23 ALESSANDRIA C1B 13 2 3 7 5 768 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
43/DIV 10/10/2023 1 0
74/DIV 07/11/2023 1 0
105/DIV 12/12/2023 1 0
181/DIV 12/03/2024 1 0
"
Scheda calciatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.