Scheda calciatore LAMELA ERIK
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 04/03/1992 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 73 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 183 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SIVIGLIA | Liga spagnola | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1015 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | A_S | SIVIGLIA - RAYO VALLECANO | 3 - 0 | 45 | SUB. | 2 | 0 | 0.00 |
2 | A_S | GETAFE - SIVIGLIA | 0 - 1 | 45 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
3 | A_S | ELCHE - SIVIGLIA | 1 - 1 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | A_S | REAL SOCIEDAD - SIVIGLIA | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | A_S | SIVIGLIA - VALENCIA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | A_S | SIVIGLIA - ESPANYOL | 2 - 0 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
8 | A_S | GRANADA - SIVIGLIA | 1 - 0 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | A_S | CELTA VIGO - SIVIGLIA | 0 - 1 | 25 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | A_S | SIVIGLIA - LEVANTE | 5 - 3 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | A_S | MAJORCA - SIVIGLIA | 1 - 1 | 38 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 |
12 | A_S | SIVIGLIA - OSASUNA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | A_S | REAL BETIS - SIVIGLIA | 0 - 2 | 75 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | A_S | SIVIGLIA - REAL SOCIEDAD | 0 - 0 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | A_S | BARCELLONA - SIVIGLIA | 1 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | A_S | SIVIGLIA - GRANADA | 4 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | A_S | SIVIGLIA - REAL MADRID | 2 - 3 | 71 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
34 | A_S | SIVIGLIA - CADICE | 1 - 1 | 56 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
35 | A_S | VILLARREAL - SIVIGLIA | 1 - 1 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
36 | A_S | SIVIGLIA - MAJORCA | 0 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
38 | A_S | SIVIGLIA - ATHLETIC BILBAO | 1 - 0 | 68 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2008-09 | RIVER PLATE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009-10 | RIVER PLATE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010-11 | RIVER PLATE | A | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011-12 | ROMA | A | 29 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1873 | 5.94 |
2012-13 | ROMA | A | 33 | 15 | 7 | 7 | 3 | 2607 | 6.01 |
2013-14 | TOTTENHAM | A | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 331 | 0.00 |
2014-15 | TOTTENHAM | A | 33 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2299 | 0.00 |
2015-16 | TOTTENHAM | A | 34 | 5 | 0 | 19 | 6 | 2369 | 0.00 |
2016-17 | TOTTENHAM | A | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 594 | 0.00 |
2017-18 | TOTTENHAM | A | 25 | 4 | 0 | 7 | 18 | 843 | 0.00 |
2018-19 | TOTTENHAM | A | 19 | 4 | 0 | 7 | 10 | 974 | 0.00 |
2019-20 | TOTTENHAM | A | 25 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1215 | 0.00 |
2020-21 | TOTTENHAM | A | 23 | 1 | 0 | 5 | 18 | 717 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |