Scheda calciatore GOODFRIED TOMETY EKUE
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 16/05/2002 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LANUSEI | Serie D girone G | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 331 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | D_G | ARZACHENA - LANUSEI | 2 - 2 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | D_G | LANUSEI - TORRES | 0 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | D_G | LANUSEI - TEAM NUOVA FLORIDA | 0 - 1 | 38 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | D_G | APRILIA - LANUSEI | 3 - 0 | 22 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | D_G | LATTEDOLCE - LANUSEI | 1 - 2 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
12 | D_G | LANUSEI - ATLETICO URI | 1 - 1 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | D_G | OSTIAMARE - LANUSEI | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | D_G | LANUSEI - CASSINO | 1 - 1 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | D_G | TORRES - LANUSEI | 2 - 0 | 15 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | D_G | LANUSEI - MURAVERA | 2 - 0 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | D_G | TEAM NUOVA FLORIDA - LANUSEI | 2 - 0 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | D_G | CARBONIA - LANUSEI | 2 - 0 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
24 | D_G | LANUSEI - APRILIA | 1 - 2 | 6 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | D_G | AFRAGOLESE - LANUSEI | 1 - 1 | 2 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
28 | D_G | LANUSEI - INSIEME FORMIA | 0 - 1 | 42 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | D_G | ATLETICO URI - LANUSEI | 1 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |