Scheda calciatore DJEDJE RAYAN
![]() |
Numero maglia | 5 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 04/07/2001 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SERAING | Jupiler League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 196 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
2 | A_B | SERAING - MECHELEN | 1 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
3 | A_B | ANDERLECHT - SERAING | 3 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | A_B | SERAING - OOSTENDE | 2 - 3 | 39 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | A_B | SERAING - CERCLE BRUGGE | 2 - 1 | 24 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | A_B | EUPEN - SERAING | 1 - 2 | 3 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | A_B | SERAING - ANDERLECHT | 0 - 5 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
25 | A_B | SERAING - EUPEN | 0 - 0 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |