Scheda calciatore DI MUNNO ALESSANDRO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 03/09/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LECCO | Serie C girone A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
NOVARA | Serie D girone A | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1285 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
11 | C1A | PERGOLETTESE - LECCO | 1 - 0 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
14 | D_A | PONT DONNAZ HONE ARNAD - NOVARA | 2 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | D_A | FOSSANO - NOVARA | 0 - 3 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | D_A | NOVARA - GOZZANO | 1 - 0 | 64 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | D_A | DERTHONA - NOVARA | 1 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | D_A | ASTI - NOVARA | 0 - 2 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
21 | D_A | NOVARA - BORGOSESIA | 2 - 0 | 56 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | D_A | VARESE - NOVARA | 0 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | D_A | NOVARA - IMPERIA | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | D_A | BRA' - NOVARA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | D_A | NOVARA - LIGORNA | 0 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | D_A | TICINO - NOVARA | 0 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | D_A | NOVARA - SESTRI LEVANTE | 2 - 0 | 9 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | D_A | NOVARA - SANREMESE | 1 - 5 | 32 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | D_A | CASALE - NOVARA | 0 - 0 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | D_A | NOVARA - CARONNESE | 3 - 0 | 12 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | D_A | SALUZZO - NOVARA | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | D_A | NOVARA - PONT DONNAZ HONE ARNAD | 3 - 0 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
34 | D_A | LAVAGNESE - NOVARA | 0 - 4 | 74 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
35 | D_A | NOVARA - FOSSANO | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | D_A | GOZZANO - NOVARA | 0 - 0 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
37 | D_A | CHIERI - NOVARA | 1 - 2 | 63 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
38 | D_A | NOVARA - DERTHONA | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2018-19 | CARONNESE | D_B | 34 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2878 | 0.00 |
2019-20 | VIS PESARO | C1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 5.83 |
2020-21 | PRO SESTO | C1A | 25 | 1 | 4 | 7 | 16 | 773 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |