Scheda calciatore D\'IPPOLITO RICCARDO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 15/01/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CHIERI | Serie D girone A | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 714 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
15 | D_A | CHIERI - FOSSANO | 1 - 1 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | D_A | NOVARA - CHIERI | 4 - 2 | 7 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | D_A | CHIERI - GOZZANO | 2 - 2 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
20 | D_A | BORGOSESIA - CHIERI | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
21 | D_A | CHIERI - DERTHONA | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | D_A | IMPERIA - CHIERI | 0 - 0 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | D_A | CHIERI - ASTI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | D_A | LIGORNA - CHIERI | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | D_A | SESTRI LEVANTE - CHIERI | 1 - 1 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | D_A | CHIERI - BRA' | 0 - 0 | 21 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
28 | D_A | SANREMESE - CHIERI | 1 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
29 | D_A | CHIERI - TICINO | 0 - 1 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | D_A | CARONNESE - CHIERI | 1 - 0 | 11 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | D_A | CHIERI - VADO | 1 - 1 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | D_A | PONT DONNAZ HONE ARNAD - CHIERI | 0 - 1 | 62 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
33 | D_A | CHIERI - CASALE | 1 - 2 | 5 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
35 | D_A | CHIERI - SALUZZO | 2 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
36 | D_A | LAVAGNESE - CHIERI | 2 - 2 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2016-17 | TORINO | U17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 486 | 0.00 |
2019-20 | FOSSANO | D_A | 23 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1741 | 0.00 |
2020-21 | FOSSANO | D_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |