Scheda calciatore D\'ALESSANDRO MATTEO stagione 2025/2026
| Numero maglia | 27 |
| Data nascita | 18/05/1989 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie D girone F | ATLETICO ASCOLI | 13 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie D girone F | ATLETICO ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone F | ATLETICO ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone F | SAN BENEDETTO CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone F | SAN BENEDETTO CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | TORRES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | VASTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone C | ABANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone B | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | PRO PATRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie B | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | MONZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie C girone C | CUNEO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie B | REGGINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone A | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone B | REGGIANA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | GENOA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D_F | TERMOLI - ATLETICO ASCOLI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_F | ATLETICO ASCOLI - OSTIAMARE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | VICTOR SAN MARINO - ATLETICO ASCOLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | CASTELFIDARDO - ATLETICO ASCOLI | 1 - 6 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | ATLETICO ASCOLI - RECANATESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | CHIETI - ATLETICO ASCOLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_F | ATLETICO ASCOLI - UNIPOMEZIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_F | ATLETICO ASCOLI - GIULIANOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_F | SORA CALCIO - ATLETICO ASCOLI | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | ATLETICO ASCOLI - SAN NICOLO NOTARE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | ATLETICO ASCOLI - TERMOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | OSTIAMARE - ATLETICO ASCOLI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | ATLETICO ASCOLI - VICTOR SAN MARINO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































