Scheda calciatore CHIBOZO ANGEL
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/07/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
JUVENTUS | Primavera 1 | 31 | 14 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2174 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | P_A | FIORENTINA - JUVENTUS | 1 - 2 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | P_A | ATALANTA - JUVENTUS | 4 - 2 | 77 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
3 | P_A | JUVENTUS - NAPOLI | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | P_A | VERONA - JUVENTUS | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | P_A | JUVENTUS - GENOA | 2 - 1 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
9 | P_A | MILAN - JUVENTUS | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | P_A | JUVENTUS - ROMA | 2 - 2 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | P_A | PESCARA - JUVENTUS | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | P_A | JUVENTUS - LECCE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | P_A | EMPOLI - JUVENTUS | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | P_A | JUVENTUS - CAGLIARI | 1 - 2 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
15 | P_A | TORINO - JUVENTUS | 3 - 4 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | P_A | JUVENTUS - SASSUOLO | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | P_A | SPAL - JUVENTUS | 0 - 0 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | P_A | JUVENTUS - FIORENTINA | 4 - 0 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
19 | P_A | JUVENTUS - ATALANTA | 1 - 2 | 66 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
20 | P_A | NAPOLI - JUVENTUS | 0 - 5 | 32 | SUB. | 3 | 0 | 0.00 |
21 | P_A | JUVENTUS - INTER | 0 - 3 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | P_A | SAMPDORIA - JUVENTUS | 1 - 4 | 78 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
23 | P_A | BOLOGNA - JUVENTUS | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | P_A | JUVENTUS - VERONA | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | P_A | GENOA - JUVENTUS | 1 - 2 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | P_A | JUVENTUS - MILAN | 4 - 1 | 80 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
27 | P_A | ROMA - JUVENTUS | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | P_A | JUVENTUS - PESCARA | 5 - 1 | 45 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 |
29 | P_A | LECCE - JUVENTUS | 1 - 1 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | P_A | JUVENTUS - EMPOLI | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | P_A | CAGLIARI - JUVENTUS | 2 - 0 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | P_A | JUVENTUS - TORINO | 4 - 1 | 52 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
33 | P_A | SASSUOLO - JUVENTUS | 2 - 2 | 36 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
34 | P_A | JUVENTUS - SPAL | 5 - 2 | 71 | SOS. | 2 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2019-20 | JUVENTUS | PRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0.00 |
2020-21 | JUVENTUS | PRI | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 540 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |