Scheda calciatore BRATELLI JASON
![]() |
Numero maglia | 16 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 01/01/2003 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PINETO | Serie D girone F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 114 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
2 | D_F | MONTEGIORGIO - PINETO | 0 - 2 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | D_F | PINETO - VASTESE | 2 - 2 | 36 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | D_F | FANO - PINETO | 0 - 0 | 1 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2020-21 | PINETO | D_F | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 308 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |