Scheda calciatore BERISHA VALON
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 07/02/1993 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ||||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
REIMS | Ligue 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 455 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
1 | A_F | NIZZA - REIMS | 0 - 0 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
2 | A_F | REIMS - MONTPELLIER | 3 - 3 | 22 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
4 | A_F | REIMS - PARIS S.G. | 0 - 2 | 45 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
5 | A_F | RENNES - REIMS | 0 - 2 | 23 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
6 | A_F | REIMS - LORIENT | 0 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
7 | A_F | LILLE - REIMS | 2 - 1 | 7 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
10 | A_F | BREST - REIMS | 1 - 1 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
11 | A_F | REIMS - TROYES | 1 - 2 | 35 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | A_F | REIMS - MONACO | 0 - 0 | 26 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | A_F | LIONE - REIMS | 1 - 2 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
17 | A_F | REIMS - ANGERS | 1 - 2 | 34 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 |
29 | A_F | REIMS - LIONE | 0 - 0 | 59 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | A_F | REIMS - RENNES | 2 - 3 | 54 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2018-19 | LAZIO | A | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 198 | 5.88 |
2019-20 | LAZIO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 5.67 |
2019-20 | FORTUNA DUSSELDORF | A | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 930 | 5.67 |
2020-21 | REIMS | A | 24 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1661 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |