Scheda calciatore BARDINI LORENZO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 13/04/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PONTEDERA | Serie C girone B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
CASCINA | Serie D girone E | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1024 | ![]() |
Gare disputate in stagione
Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
5 | C1B | PONTEDERA - AQUILA MONTEVARCHI | 3 - 0 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
13 | C1B | PONTEDERA - GROSSETO | 2 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
16 | D_E | MONTESPACCATO - CASCINA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | D_E | CASCINA - POGGIBONSI | 0 - 1 | 89 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
18 | D_E | CASCINA - GAVORRANO FOLLONICA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | D_E | PIANESE - CASCINA | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | |
20 | D_E | CASCINA - FOLIGNO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | D_E | SCANDICCI - CASCINA | 1 - 3 | 10 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
22 | D_E | CASCINA - SANGIOVANNESE | 1 - 0 | 30 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
23 | D_E | CANNARA - CASCINA | 0 - 0 | 16 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
24 | D_E | CASCINA - AREZZO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | D_E | FLAMINIA - CASCINA | 1 - 0 | 28 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
26 | D_E | CASCINA - SAN DONATO TAV. | 1 - 0 | 69 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
27 | D_E | LORNANO BADESSE - CASCINA | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | D_E | UNIPOMEZIA - CASCINA | 1 - 5 | 29 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
30 | D_E | CASCINA - PRO LIVORNO | 2 - 0 | 18 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 |
31 | D_E | TRESTINA - CASCINA | 0 - 1 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
32 | D_E | CASCINA - RIETI | 2 - 1 | 49 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
33 | D_E | CASCINA - MONTESPACCATO | 2 - 2 | 86 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 |
Carriera del calciatore
Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
2019-20 | PONTEDERA | C1A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 |
2020-21 | PONTEDERA | C1A | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 180 | 0.00 |
Scheda disciplinare
Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
90/DIV | 26/10/2021 | 1 | 0 |