Scheda calciatore AMAYAH PRECIUS stagione 2025/2026
| Numero maglia | 8 |
| Data nascita | 08/12/2000 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone B | CARPI | 12 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie C girone B | CARPI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone D | CORTICELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Serie D girone A | CASALE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone G | GUIDONIA MONTECELIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Primavera 2 girone A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Primavera 2 girone A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Primavera 2 girone A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 1 | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Under 17 girone B | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | CARPI - JUVENTUS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | PIANESE - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | CARPI - CAMPOBASSO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | TERNANA - CARPI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | SAMBENEDETTESE - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | CARPI - RAVENNA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | CARPI - ASCOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | CARPI - GUBBIO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | TORRES - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | CARPI - LIVORNO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1B | CARPI - RIMINI FC | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | PONTEDERA - CARPI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































