Scheda calciatore POESIO CLAUDIO



POESIO CLAUDIO Numero maglia 11
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro0 0
Serie D46495
Primavera00
Under 1700
Data nascita 30/07/1987
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
TICINO Serie D girone A 19 3 0 0 5 4 1334 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
4 D_A TICINO - BORGOSESIA 4 - 1 28 SUB. 0 0 0.00
5 D_A ALBENGA - TICINO 1 - 0 36 SUB. 0 0 0.00
6 D_A TICINO - ASTI 1 - 1 90 0 0 0.00
7 D_A TICINO - VARESE 2 - 2 90 0 0 0.00
8 D_A CHIERI - TICINO 0 - 2 90 1 0 0.00
9 D_A TICINO - LIGORNA 0 - 0 90 0 0 0.00
10 D_A FEZZANESE - TICINO 0 - 1 83 SOS. 0 0 0.00
11 D_A TICINO - SANREMESE 1 - 0 90 0 0 0.00
15 D_A TICINO - CHISOLA 0 - 0 67 SOS. 0 0 0.00
16 D_A DERTHONA - TICINO 1 - 1 90 1 0 0.00
17 D_A TICINO - GOZZANO 0 - 0 90 0 0 0.00
18 D_A LAVAGNESE - TICINO 1 - 3 90 0 0 0.00
19 D_A TICINO - VOGHERESE 2 - 2 90 1 0 0.00
20 D_A TICINO - ALCIONE MILANO 1 - 2 90 0 0 0.00
21 D_A BRA' - TICINO 3 - 2 60 SOS. 0 0 0.00
27 D_A TICINO - CHIERI 1 - 1 17 SUB. 0 0 0.00
28 D_A LIGORNA - TICINO 2 - 1 52 SOS. 0 0 0.00
29 D_A TICINO - FEZZANESE 3 - 1 16 SUB. 0 0 0.00
30 D_A SANREMESE - TICINO 0 - 0 75 SOS. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2006-07 ORBASSANO D_A 29 4 3 11 7 1911 0.00
2007-08 VOGHERA D_B 27 2 10 5 6 1941 0.00
2008-09 RIVAROLESE D_A 33 1 10 2 0 2931 0.00
2009-10 DERTHONA D_A 2 0 1 1 1 76 0.00
2009-10 PRO SETTIMO D_A 16 1 2 1 4 1176 0.00
2010-11 ASTI D_A 24 6 6 3 1 1932 0.00
2011-12 BOGLIASCO D_A 8 3 3 2 0 681 0.00
2011-12 CHIERI D_A 18 3 5 2 4 1361 0.00
2012-13 LAVAGNESE D_A 30 5 7 1 1 2596 0.00
2013-14 LAVAGNESE D_A 30 3 11 3 0 2624 0.00
2014-15 OLTREPOVOGHERA D_A 33 10 8 4 0 2844 0.00
2015-16 IMOLESE D_D 13 3 3 0 0 1114 0.00
2015-16 OLTREPOVOGHERA D_A 19 5 1 2 2 1544 0.00
2016-17 CHIERI D_A 24 12 10 2 0 2046 0.00
2017-18 PERGOLETTESE D_B 27 4 2 8 3 2062 0.00
2018-19 FOLGORE CARATESE D_A 29 5 11 6 2 2389 0.00
2019-20 CASALE D_A 21 5 5 2 1 1776 0.00
2020-21 CASALE D_A 31 10 2 4 1 2687 0.00
2022-23 VARESINA D_B 31 10 0 8 0 2652 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"
Scheda calciatore | Calciotel

Messaggio di errore

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/www/calciotel2022/includes/common.inc:2861) in drupal_send_headers() (linea 1551 di /data/www/calciotel2022/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function mysql_connect() in eval() (linea 6 di /data/www/calciotel2022/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Errore

Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi, grazie.